Argentinien
Temporäre Residenz InversionistaUSD 4.500inkl. Firmengründung
- Voraussetzung
- Qualifizierte Investition plus Gesellschaftsgründung, Höhe klären wir vorab
- Dauerhaft?
- Nach 2 Jahren
Dein Profil
Du gründest oder führst eine Gesellschaft im Zielland: Wähle ein oder mehrere Länder, wir kümmern uns um Antrag und Gründung.
| Land | Aufenthaltsart | Voraussetzung | Dauerhaft? | Preis | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien | Temporäre Residenz Inversionista | Qualifizierte Investition plus Gesellschaftsgründung, Höhe klären wir vorab | Nach 2 Jahren | USD 4.500inkl. Firmengründung | |
| Brasilien | Unternehmensinvestor (BRL 500.000) | Eigene LTDA mit Investition ab BRL 500.000, Businessplan, Arbeitsplätze | Unbefristet bei gehaltener Investition | USD 9.100inkl. Firmengründung | |
| Kolumbien | M Socio o Propietario | Eigene S.A.S. mit Kapital von 100 Mindestlöhnen, rund USD 46.000 | Nach 5 Jahren | USD 5.600inkl. Firmengründung | |
| Panama | Friendly Nations über die eigene Firma | Eigene Gesellschaft als wirtschaftliche Bindung, kein Mindestkapital | Nach 2 Jahren (Stufe 2) | USD 5.700inkl. Firmengründung | |
| Uruguay | Direkte Daueraufenthaltsgenehmigung | Regelmäßiges Einkommen, rund USD 1.500 im Monat | Sofort dauerhaft | USD 4.000 | |
| El Salvador | Gesellschafter (USD 10.000 Kapital) | Gründung einer S.A.S. mit Kapital ab USD 10.000 | Nach 3 Jahren | USD 3.800Beauftragung auf Anfrageinkl. Firmengründung | |
| El Salvador | Einzelunternehmer (USD 2.500 Vermögen) | Nachgewiesenes Vermögen von USD 2.500, Eintragung als Einzelkaufmann | Nach 3 Jahren | USD 2.200Beauftragung auf Anfrage | |
| Mexiko | Residente Temporal mit Arbeitserlaubnis über die eigene Firma | Firmengründung in Mexiko mit RFC und IMSS, Antrag über die Firma | Nach 4 Jahren | USD 8.400Beauftragung auf Anfrageinkl. Firmengründung | |
| Paraguay | Investor Pass (direkt permanent) | Produktive Investition ab USD 70.000, eine von vier Formen | Sofort dauerhaft | USD 6.200Beauftragung auf Anfrageinkl. Firmengründung | |
| Costa Rica | Geschäftsführer eigener Firma | Eigene Gesellschaft (S.R.L. oder S.A.), Weiteres klären wir im Angebot | Im Angebot geklärt | Auf Anfrage | |
| Ecuador | Jubilado / Rentista / Inversionista (USD 48.200) | Einkommen ab USD 1.446 im Monat, Stand 2026, oder Investition ab USD 48.200 | Nach 21 Monaten | Auf Anfrage | |
| Peru | Rentista / Inversionista | Passives Einkommen ab rund USD 1.000 im Monat oder Investition PEN 500.000 | Nach 3 Jahren | Auf Anfrage |
Argentinien
Temporäre Residenz InversionistaBrasilien
Unternehmensinvestor (BRL 500.000)Kolumbien
M Socio o PropietarioEl Salvador
Gesellschafter (USD 10.000 Kapital)El Salvador
Einzelunternehmer (USD 2.500 Vermögen)Paraguay
Investor Pass (direkt permanent)Costa Rica
Geschäftsführer eigener FirmaPreise für den Hauptantragsteller. Familienmitglieder ergänzt du an der Kasse. Staatliche Gebühren, Übersetzungen und Apostillen sind nicht enthalten. Rechnungssteller ist die STM Corporate Group LLC.