Argentinien
Temporäre Residenz InversionistaUSD 4.500inkl. Firmengründung
- Voraussetzung
- Qualifizierte Investition plus Gesellschaftsgründung, Höhe klären wir vorab
- Dauerhaft?
- Nach 2 Jahren
Dein Profil
Immobilie, Festgeld, Unternehmen oder ein staatliches Programm: Wähle ein oder mehrere Länder, wir kümmern uns um den Antrag.
| Land | Aufenthaltsart | Voraussetzung | Dauerhaft? | Preis | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien | Temporäre Residenz Inversionista | Qualifizierte Investition plus Gesellschaftsgründung, Höhe klären wir vorab | Nach 2 Jahren | USD 4.500inkl. Firmengründung | |
| Brasilien | Immobilieninvestor (BRL 1 Mio., im Nordosten BRL 700.000) | Stadtimmobilie ab BRL 1.000.000, im Norden und Nordosten ab BRL 700.000 | Unbefristet bei gehaltener Investition | USD 7.600 | |
| Chile | Residencia temporal Inversionistas (USD 500.000) | Investition ab USD 500.000 in eine produktive Tätigkeit | Nach 12 oder 24 Monaten | USD 4.200 | |
| Costa Rica | Inversionista | Investition voraussichtlich ab USD 200.000, Höhe prüfen wir vor dem Antrag | Nach 3 Jahren | USD 3.500 | |
| Kolumbien | M Inversionista | Immobilie ab 350 Mindestlöhnen, rund USD 160.000, Kapital registriert | Nach 5 Jahren | USD 5.000 | |
| Mexiko | Residente Temporal über Solvenznachweis | Nettoeinkommen oder Guthaben, Höhe prüfen wir vor dem Antrag | Nach 4 Jahren | USD 3.700 | |
| Panama | Friendly Nations (Stufe 1, provisorische Residenz) | Wirtschaftliche Bindung: Immobilie, Festgeld oder lokale Anstellung | Nach 2 Jahren (Stufe 2) | USD 4.100 | |
| Panama | Qualified Investor | Investition ab USD 300.000 (neue Immobilie), fünf Jahre gehalten | Sofort dauerhaft | USD 6.400 | |
| Uruguay | Direkte Daueraufenthaltsgenehmigung | Regelmäßiges Einkommen, rund USD 1.500 im Monat | Sofort dauerhaft | USD 4.000 | |
| El Salvador | Gesellschafter (USD 10.000 Kapital) | Gründung einer S.A.S. mit Kapital ab USD 10.000 | Nach 3 Jahren | USD 3.800Beauftragung auf Anfrageinkl. Firmengründung | |
| Paraguay | Investor Pass (direkt permanent) | Produktive Investition ab USD 70.000, eine von vier Formen | Sofort dauerhaft | USD 6.200Beauftragung auf Anfrageinkl. Firmengründung | |
| Ecuador | Jubilado / Rentista / Inversionista (USD 48.200) | Einkommen ab USD 1.446 im Monat, Stand 2026, oder Investition ab USD 48.200 | Nach 21 Monaten | Auf Anfrage | |
| Peru | Rentista / Inversionista | Passives Einkommen ab rund USD 1.000 im Monat oder Investition PEN 500.000 | Nach 3 Jahren | Auf Anfrage |
Argentinien
Temporäre Residenz InversionistaCosta Rica
InversionistaKolumbien
M InversionistaPanama
Qualified InvestorEl Salvador
Gesellschafter (USD 10.000 Kapital)Paraguay
Investor Pass (direkt permanent)Preise für den Hauptantragsteller. Familienmitglieder ergänzt du an der Kasse. Staatliche Gebühren, Übersetzungen und Apostillen sind nicht enthalten. Rechnungssteller ist die STM Corporate Group LLC.